Następny mecz
Nottingham Forest
vs
Millwall
Data: 2010-09-11 16:00:00
Stadion: City Ground, Nottingham
Ostatni mecz
Nottingham Forest
1-1
Norwich City
Data: 2010-08-28 16:00:00
Stadion: City Ground, Nottingham
Fotka tygodnia
Czy wiesz że...?
Trevor Francis (Nottingham Forest 1979-81) na wypożyczeniu do amerykańskiego klubu Detroit Express w 38 meczach strzelił aż 39 goli.
Tabela dla rozgrywek Championship (2010 / 2011)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Queens Park Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 10 |
| 2. Cardiff City | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | 10 |
| 3. Ipswich Town | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 | 10 |
| 4. Millwall | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 | 9 |
| 5. Swansea City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 |
| 6. Burnley | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 7 |
| 7. Leeds United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 7 |
| 8. Coventry City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 | 7 |
| 9. Doncaster Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 7 |
| 10. Barnsley | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 7 | 7 |
| 11. Scunthorpe United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 6 |
| 12. Reading | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 5 |
| 13. Norwich City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 5 |
| 14. Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 | 5 |
| 15. Derby County | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | 4 |
| 16. Sheffield United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 4 |
| 17. Middlesbrough | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 | 4 |
| 18. Hull City | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 | 4 |
| 19. Nottingham Forest | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 4 | 3 |
| 20. Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 | 3 |
| 21. Preston North End | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 7 | 3 |
| 22. Bristol City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 9 | 2 |
| 23. Leicester City | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | 1 |
| 24. Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 | 1 |
