Następny mecz
Nottingham Forest
vs
Millwall
Data: 2010-09-11 16:00:00
Stadion: City Ground, Nottingham
Ostatni mecz
Nottingham Forest
1-1
Norwich City
Data: 2010-08-28 16:00:00
Stadion: City Ground, Nottingham
Fotka tygodnia
Czy wiesz że...?
Trevor Francis (Nottingham Forest 1979-81) na wypożyczeniu do amerykańskiego klubu Detroit Express w 38 meczach strzelił aż 39 goli.
Kadra Nottingham Forest
| Nr. | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Lee Camp | 1984-08-22 |
| 21 | ![]() |
Paul Smith | 1979-12-17 |
| 38 | ![]() |
Karl Darlow | 1990-10-08 |
| Obrońcy | |||
| 3 | ![]() |
Ryan Bertrand | 1989-08-05 |
| 4 | ![]() |
Luke Chambers | 1985-05-29 |
| 5 | ![]() |
Wes Morgan | 1984-01-21 |
| 6 | ![]() |
Kelvin Wilson | 1985-09-03 |
| 16 | ![]() |
Chris Gunter | 1989-09-21 |
| 29 | ![]() |
Julian Bennett | 2010-12-17 |
| 33 | ![]() |
Joel Lynch | 1987-10-03 |
| 37 | ![]() |
Brendan Moloney | 1989-01-18 |
| Pomocnicy | |||
| 7 | ![]() |
Paul Anderson | 1988-07-23 |
| 8 | ![]() |
Lewis McGugan | 1988-10-25 |
| 15 | ![]() |
Chris Cohen | 1987-03-05 |
| 18 | ![]() |
Paul McKenna | 1977-10-20 |
| 19 | ![]() |
Guy Moussi | 1985-01-23 |
| 28 | ![]() |
Radosław Majewski | 1985-12-15 |
| Napastnicy | |||
| 9 | ![]() |
Dele Adebola | 1976-06-23 |
| 10 | ![]() |
Robert Earnshaw | 1981-06-04 |
| 11 | ![]() |
Nathan Tyson | 1982-04-05 |
| 12 | ![]() |
Garath McCleary | 1987-05-15 |
| 14 | ![]() |
Joe Garner | 1988-04-12 |
| 17 | ![]() |
David McGoldrick | 1987-11-29 |
| 39 | ![]() |
Dexter Blackstock | 1986-05-20 |
| 43 | ![]() |
Nialle Rodney | 1991-02-28 |






